Terminplan
AS = Anzeigenschluss
EVT = Erstverkaufstag
| Ausgabe Issue | AS | EVT |
| 2/25 | 16.01. | 31.01. |
| 3/25 | 13.02. | 28.02. |
| 4/25 | 13.03. | 28.03. |
| 5/25 | 07.04. | 25.04. |
| 6/25 | 12.05. | 30.05. |
| 7/25 | 12.06. | 27.06. |
| 8/25 | 08.07. | 25.07. |
| 9/25 | 14.08. | 29.08. |
| 10/25 | 11.09. | 26.09. |
| 11/25 | 16.10. | 31.10. |
| 12/25 | 13.11. | 28.11. |
| 1/26 | 08.12. | 24.12. |
